
| 7ton 8 ton kontainer diesel harga forklift untuk dijual |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Spesifikasi |  |  |  | Satuan | FD50 | FD60 | FD70 | |||||||
| 1 | Fitur | Jenis daya |  | - | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
| 2 |  | Beban nominal |  | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
| 3 |  | Pusat beban |  | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 4 |  | Ketinggian Angkat |  | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 |  | Ketinggian angkat bebas |  | mm | 203 | 208 | 218 | |||||||
| 6 |  | Ukuran garpu | LxWxT | mm | 1220X150X55 | 1220X150X60 | 122X150X70 | |||||||
| 7 |  | Sudut Kemiringan Mast | Bagian depan/belakang | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
| 8 |  | Min. Radius belokan |  | mm | 3250 | 3370 | 3370 | |||||||
| 10 |  | Min. Kebersihan tanah | Mast | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 11 |  | Mendengar Penjaga Tinggi |  | mm | 2460 | 2460 | 2460 | |||||||
| 12 |  | Tumpukan depan |  | mm | 610 | 615 | 625 | |||||||
| 14 | Pertunjukan | Max. Kecepatan perjalanan | terisi | Km/jam | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 15 |  | Max. Kecepatan Angkat | dimuat/kosong | mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | |||||||
| 16 |  | Maks. Kekuatan tarikan | terisi | KN: | 51.4 | 51.4 | 51.4 | |||||||
| 17 |  | Kemampuan Mendaki |  | ° | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 18 | Dimensi | Panjang keseluruhan | tanpa garpu | mm | 3431 | 3431 | 3466 | |||||||
| 19 |  | Lebar keseluruhan |  | mm | 2235 | 2235 | 2235 | |||||||
| 20 |  | Ketinggian tiang yang diturunkan |  | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
| 21 |  | Ketinggian tiang yang diperpanjang |  | mm | 4417 | 4417 | 4417 | |||||||
| 22 | Chassis | Ban | Bagian depan | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||||||
| 23 |  |  | Bagian belakang | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||||||
| 24 |  | Dasar roda |  | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||
| 25 |  | Benang roda | Bagian depan/belakang | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |||||||
| 26 |  | Berat ((tanpa beban) |  | kg | 7980 | 8640 | 9340 | |||||||
| 27 | Powertrain | Baterai |  | V/Ah | (12/90) X2 | (12/90) X2 | (12/90) X2 | |||||||
| 28 |  | Mesin | Model | - | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | |||||||
| 29 |  |  | Kekuatan nominal | KW/rpm | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |||||||
| 30 |  |  | Torsi nominal | N.m/rp.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |||||||
| 31 |  |  | No. tabung | - | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 32 |  |  | Bore x Stroke | mm | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | |||||||
| 33 |  | Penghapusan |  | L | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||||||
| 34 |  | Kapasitas Tangki Bahan Bakar |  | L | 140 | 140 | 140 | |||||||
| 35 |  | Transmisi / Shift |  | - | 1/1 Transmisi otomatis |  |  | |||||||
| 36 |  | Tekanan Operasi |  | MPa | 20 | 20 | 20 | |||||||














