Membedakan Mtabut |
1.1 | Mprodusen | Truk Forklift SNSC | ||||||
1.2 | Pabrikan'S jenis penamaan | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Menyetir:listrik(baterai atau listrik),Mesin DieselBahasa Indonesia:bensin, bahan bakar gas | Iniaku | Iniaku | Iniaku | Iniaku | Iniaku | Iniaku | ||
1.4 | Tipe operator: tangan, pedestrianBahasa Indonesia:kedudukanBahasa Indonesia:dudukBahasa Indonesia:memesan-pemetik | DudukD | DudukD | DudukD | DudukD | DudukD | DudukD | ||
1.5 | Dinilai kapasitas/beban terukur | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Distribusi pusat bebanketurunan | C (satuan ukuran) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Memuat jarakBahasa Indonesia:pusat poros penggerak ke garpu | X(satuan) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Roda KemudiBahasa Inggris: | kamu (satuan) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Berat | 2.1 | Slayanan Berat | akuG | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Gandar memuatBahasa Indonesia:sarat depan/belakang | akuG | Nomor telepon 12300/175angka 0 | Nomor telepon 12300/175angka 0 | Nomor telepon 12300/175angka 0 | Nomor telepon 12300/175angka 0 | Nomor telepon 12300/175angka 0 | Nomor telepon 12300/175angka 0 | |
2.3 | Gandar memuatBahasa Indonesia:kosong depan/belakang | akuG | Nomor telepon 4280/4770 | Nomor telepon 4280/4770 | Nomor telepon 4280/4770 | Nomor telepon 4280/4770 | Nomor telepon 4280/4770 | Nomor telepon 4280/4770 | |
BanBahasa Indonesia:casis | 3.1 | Ban: karet padat, superelastikBahasa Indonesia:pneumatikBahasa Indonesia:poliuretan | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |
3.2 | Tkamu ukuranBahasa Indonesia:depan | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Ukuran ban,belakang | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | ||
3.5 | Roda, nomor depan / belakang (x = roda penggerak) | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | ||
3.6 | Bahasa InggrismakanBahasa Indonesia:depan | B1angka 0(satuan ukuran) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | TapakBahasa Indonesia:belakang | B11(satuan ukuran) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Dimensikami | 4.1 | Memiringkan dari tiang kapal/garpu pengangkutan maju/ke belakang | sebuah/sebuah(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | TinggiBahasa Indonesia:tiang diturunkan | H1(satuan) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Bebas mengangkat | H2(satuan) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Sayajika | H3(satuan) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | TinggiBahasa Indonesia:tiang kapal diperpanjang | H4(satuan) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Tinggi oF atas penjaga(kabin) | H6(satuan) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Keseluruhan panjang | aku1((dalam bahasa Inggris) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.2angka 0 | Panjang ke menghadapi dari garpu | aku2((dalam bahasa Inggris) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Keseluruhan lebar | B1(satuan ukuran) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Dimensi garpu ISHAItahun 2331 | S/kedalaman (mm) | 6Ukuran 0×150×1220 | 6Ukuran 0×150×1220 | 6Ukuran 0×150×1220 | 6Ukuran 0×150×1220 | 6Ukuran 0×150×1220 | 6Ukuran 0×150×1220 | |
4.23 | Garpu pengangkutan KERIUHAN15 173 ---Bahasa Indonesiatahun 2328,kelas/tipe A, B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Garpu-lebar kereta | B3(satuan) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Jarak di antara lengan garpu | B5(MM) | 29Tahun 0-1950 | 29Tahun 0-1950 | 29Tahun 0-1950 | 29Tahun 0-1950 | 29Tahun 0-1950 | 29Tahun 0-1950 | |
4.31 | Kelas tanahpendengaranBahasa Indonesia:saratBahasa Indonesia:di bawah tiang kapal | M1(satuan ukuran) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Ground clearance, tengah wheelbasemelihat | M2(satuan ukuran) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Lorong lebar | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | BerputarG radius | Wa (satuan ukuran) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
PerformaBahasa Inggris: ItuA |
5.1 | Kecepatan perjalanan, sarat/usarat | km/jam | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Mengangkat kecepatanBahasa Indonesia:sarat | MS | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | |
5.3 | Menurunkan kecepatan, nakid | MS | angka 0.5/0,43 | angka 0.5/0,43 | angka 0.5/0,43 | angka 0.5/0,43 | angka 0.5/0,43 | angka 0.5/0,43 | |
5.5 | Tarik batang penarik, bermuatan | N | 85000 | 95000 | 86000 | 7700angka 0 | 8tahun 2000 | 7800angka 0 | |
5.7 | Keterjangkauan, bebanN | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.1angka 0 | Melayanirem | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | ||
Parkirrem | Mekanikaaku | Mekanikaaku | Mekanikaaku | Mekanikaaku | Mekanikaaku | Mekanikaaku | |||
Pembakaran- Bahasa Inggris:mesin |
Nomor telepon 7.1 | Mesin pabrikan/jenis | DEUTZ TCD 3,6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3,6 L4 | DEUTZ TCD 3,6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3,6 L4 | |
Emisikesunyian Penyakit Menular Seksual (PMS) | EURO Bahasa Indonesia: IIIB/Tingkat4F | EURO IIIA/GB3 | Tahap V EURO | EURO Bahasa Indonesia: IIIB/Tingkat4F | EURO IIIA/GB3 | Tahap V EURO | |||
Nomor telepon 7.2 | Tenaga mesin menurut DIN ISO 1585 | kw/R/menit | 55.4/2300 | 86/220angka 0 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/220angka 0 | 55.4/2300 | |
Nomor telepon 7.3 | Dinilai skencing | Nomor m/r/menit | 390/1300 | 47angka 0/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 47angka 0/1100-1700 | 405/1300 | |
Nomor telepon 7.4 | Nomor dari silinder/pemindahan | (-)/(cm3 ) | 4/362angka 0 | 4/376angka 0 | 4/362angka 0 | 4/362angka 0 | 4/376angka 0 | 4/362angka 0 | |
7.1angka 0 | Baterai tegangan/nominal kapasitas | Bahasa Indonesia: V/ah | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
TambahanN Data |
10.3 | Hidrolik Tatidak ada-kapasitas(mengeringkan&ulangakuII) | ringanR | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Bahan bakar tangki kapasitas | ringanR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |