Model | FB15 | ||||
Fitur | Jenis daya | Baterai | |||
Beban Nominal | kg | 1500 | |||
Pusat beban | mm | 500 | |||
Ketinggian Angkat | mm | 3000 | |||
Ketinggian Angkat Bebas | mm | 135 | |||
Ukuran garpu | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
Radius Kemiringan Mast | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | ||
Radius putaran minimum | mm | 1850 | |||
Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 3520 | |||
Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 1830 | |||
Jarak Minimal dari Tanah | mm | 100 | |||
Ketinggian Penjaga Atas | mm | 2100 | |||
Ketinggian Dari Kursi ke Penjaga Atas Kepala | mm | 1005 | |||
Tumpukan depan | mm | 405 | |||
Kinerja | Max. Kecepatan Perjalanan | Beban penuh | km/jam | 11 | 12 |
Max. Kecepatan Angkat | Beban penuh | mm/s | 270 | 300 | |
Kemampuan Mendaki | % | 15 | 15 | ||
Dimensi | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 1990 | |
Lebar keseluruhan | mm | 1070 | |||
Maks. Ketinggian angkat garpu (dengan sandaran beban) | mm | 3860 | |||
Ketinggian tiang | mm | 1955 | |||
Kekuatan | Ban | Bagian depan | mm | 6.50-10-10PR | |
Bagian belakang | mm | 5.00-8-10PR | |||
Dasar roda | mm | 1250 | |||
Jalur roda | Bagian depan/belakang | mm | 890/920 | ||
Kurangi Berat Badan | Tanpa beban | kg | 2990 | ||
Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 48/450 | ||
Motor | Mengemudi | Kw | 5 | 8 | |
Mengangkat | Kw | 7.5 | 10 | ||
Pengontrol | Aku tidak tahu. | ||||
Modus kontrol | AC | ||||
Tekanan Kerja | MPa | 14.5 |
Jenis produk yang kami jual:
1. truk forklift diesel
2. truk forklift listrik;
3. LPG & Gasoline Forklift;
4.2WD & 4WD forklift medan kasar
5. gudang logistik jangkauan truk / pallet truk / stacker / order picker, dll;