 
  
| Tidak, tidak. | Spesifikasi | Satuan | FB15 | ||
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | Baterai | ||
| 2 | Kapasitas | kg | 1500 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 135 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 920×100×35 | ||
| 7 | Sudut miring tiang depan/belakang | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius putaran minimal | mm | 1850 | ||
| 9 | Min. lebar tumpukan sudut lurus | mm | 3460 | ||
| 10 | Min. sudut kanan Lebar lorong | mm | 1840 | ||
| 11 | Min. ruang kosong | mm | 100 | ||
| 12 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2100 | ||
| 13 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1005 | ||
| 14 | Lemparan depan | mm | 405 | ||
| 15 | Perf | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 12 | |
| 16 | Max.kecepatan angkat (diisi) | mm/s | 270 | ||
| 17 | Kelayakan | % | 15 | ||
| 18 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 1990 | |
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1070 | ||
| 20 | Tinggi tiang yang diperpanjang ((dengan kurung) | mm | 3860 | ||
| 21 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 1955 | ||
| 22 | Chassis | Ban | Bagian depan | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Bagian depan | 6.50-10-10PR | |||
| Bagian belakang | 5.00-8-10PR | ||||
| 25 | Jarak roda | mm | 1250 | ||
| 26 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 890/920 | |
| 27 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 2990 | |
| 28 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 48/450 | 
| 29 | Motor | Perjalanan | KW | 8 | |
| 30 | Mengangkat | KW | 7.5 | ||
| 31 | Pengontrol | Aku tidak tahu. | |||
| 32 | Jenis kontrol | 50% AC | |||
| 33 | Tekanan kerja | MPa | 14.5 | ||



 



