| Spesifikasi | Satuan | FD35 |
|---|---|---|
| Tipe Daya | -- | solar |
| Kapasitas Terukur | kg | 3500 |
| Pusat Beban | mm | 500 |
| Ketinggian Angkat | mm | 3000 |
| Ketinggian Pengangkatan Bebas | mm | 145 |
| Garpu L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Miringkan ke Depan/Mundur | ° | 6/12 |
| Minimal. Radius Putar | mm | 2600 |
| Maks. Kecepatan Perjalanan (dimuat) | km/jam | 20 |
| Maks. Kecepatan Pengangkatan (dimuat/kosong) | mm/s | 470/520 |
| Panjang Keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2825 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1230 |
| Batasi Berat Badan | kg | 4250 |
| Model Mesin | -- | Bab 490 |
| Nilai Daya | kw/rpm | 37/2650 |
| Tangki Bahan Bakar | L | 70 |
![]()
![]()
![]()