Forklift Diesel SNSC FD30 - Kapasitas 3 Ton. Forklift diesel tugas berat 3 ton yang dirancang untuk aplikasi konstruksi, logistik, dan industri dengan kapasitas angkat 3000 kg.
Forklift Diesel SNSC FD30 (3 Ton) dibuat untuk penggunaan industri yang berat, menawarkan peringkat beban 3000 kg dan kekuatan struktural yang luar biasa. Tiang yang diperkuat dan sasis tugas berat memastikan stabilitas dan keamanan di lingkungan yang menantang.
Mesin dieselnya memberikan torsi yang stabil, mobilitas yang mulus, dan kinerja yang hemat energi. Dengan kontrol hidrolik canggihnya, operator dapat dengan mudah melakukan tugas pengangkatan dan pemiringan yang presisi. Desain kabin ergonomis membantu mengurangi kelelahan selama sesi kerja yang panjang.
Mesin mengirimkan daya ke pompa hidrolik, menciptakan tekanan pengangkatan. Sistem kemudi dan pengereman mendukung pergerakan yang andal dan aman di bawah beban.
| Spesifikasi | Unit | FD30 |
|---|---|---|
| Daya | -- | diesel |
| Kapasitas Terukur | kg | 3000 |
| Pusat beban | mm | 500 |
| Tinggi pengangkatan | mm | 3000 |
| Tinggi pengangkatan bebas | mm | 145 |
| Garpu P*L*T | mm | 1070*125*45 |
| Kemiringan Maju/Mundur | . | 6/12 |
| Radius putar min. | mm | 2600 |
| Jarak bebas tanah min. (Tiang) | mm | 120 |
| Tinggi pelindung atas | mm | 2170 |
| Overhang depan | mm | 545 |
| Kecepatan perjalanan maks. (dengan beban) | km/jam | 20 |
| Kecepatan pengangkatan maks. (dengan beban/kosong) | mm/detik | 470/520 |
| Tarik balik/Kemampuan tanjakan | kN/% | 18/20 |
| Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2825 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1230 |
| Tinggi tiang saat diturunkan | mm | 2065 |
| Tinggi tiang saat diperpanjang | mm | 4260 |
| Ban Depan | -- | 28*9-15-12PR |
| Ban Belakang | -- | 6.50-10-10PR |
| Jarak sumbu roda | mm | 1800 |
| Lebar tapak Depan/Belakang | mm | 1000/970 |
| Berat kosong tanpa beban | kg | 4250 |
| Tegangan/Kapasitas Baterai | V/Ah | 12/90 |
| Model Mesin | -- | XC490BPG |
| Daya terukur | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Torsi terukur | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Jumlah silinder | -- | 4 |
| Diameter x Langkah | mm | 90*105 |
| Volume langkah | -- | 2.54 |
| Tangki bahan bakar | L | 70 |
| Transmisi | -- | Transmisi otomatis 1/1 |
| Tekanan kerja | MPa | 17.5 |
Mesin Jepang Isuzu/Mitsubishi, Side shifter, Ban depan ganda, Ban padat, Filter udara ganda, Knalpot vertikal, ekstensi garpu, Kabin, Positioner garpu.
Mengapa Anda Dapat Mempercayai Kami: