SNSC FD30 Diesel Forklift - Kapasitas 3 Ton
Heavy-duty 3 ton diesel forklift dirancang untuk konstruksi, logistik, dan aplikasi industri dengan kapasitas angkat 3000 kg.
SNSC FD30 Diesel Forklift (3 Ton) dibangun untuk penggunaan industri yang tangguh, menawarkan kapasitas beban 3000 kg dan kekuatan struktural yang luar biasa.Sebuah tiang yang diperkuat dan sasis untuk tugas berat memastikan stabilitas dan keselamatan di lingkungan yang menantang.
Mesin dieselnya memberikan torsi yang stabil, mobilitas yang mulus, dan kinerja hemat energi.Desain kabin yang ergonomis membantu mengurangi kelelahan selama sesi kerja yang panjang.
Mesin mengirimkan tenaga ke pompa hidrolik, menciptakan tekanan angkat. Sistem kemudi dan rem mendukung gerakan yang dapat diandalkan dan aman di bawah beban.
| Spesifikasi | Satuan | FD30 |
|---|---|---|
| Kekuatan | ... | diesel |
| Kapasitas nominal | kg | 3000 |
| Pusat beban | mm | 500 |
| Ketinggian angkat | mm | 3000 |
| Ketinggian angkat bebas | mm | 145 |
| Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 |
| Radius putaran minimal | mm | 2600 |
| Min. land clearance (Mast) | mm | 120 |
| Ketinggian penjaga udara | mm | 2170 |
| Lemparan depan | mm | 545 |
| Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 20 |
| Max.kecepatan angkat ((bermuatan/kosong) | mm/s | 470/520 |
| Kekuatan tarik kembali/Kemampuan mengelas | kN/% | 18/20 |
| Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2825 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1230 |
| Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2065 |
| Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4260 |
| Ban Depan | ... | 28×9-15-12PR |
| Ban Belakang | ... | 6.50-10-10PR |
| Jarak roda | mm | 1800 |
| Lebar lapis depan/belakang | mm | 1000/970 |
| Berat pengendali Bebas beban | kg | 4250 |
| Tegangan/Kapasitas Baterai | V/Ah | 12/90 |
| Model mesin | ... | XC490BPG |
| Kekuatan nominal | kw/rp.m | 37/2650 |
| Torsi nominal | Nm/rp.m | 148/2000 |
| Jumlah tabung | ... | 4 |
| Bore × Stroke | mm | 90×105 |
| Penghapusan | ... | 2.54 |
| Tangki bahan bakar | L | 70 |
| Transmisi | ... | 1/1 Transmisi otomatis |
| Tekanan kerja | MPa | 17.5 |
Mesin Isuzu/Mitsubishi Jepang, Shifter sisi, Ban depan ganda, Ban Solid, Filter udara ganda, knalpot vertikal, ekstensi garpu, Kabin, posisi garpu.
Mengapa Anda Dapat Percaya Kami: