PeraturanSNSC FD30 3 ton diesel forkliftmemberikan kinerja industri yang luar biasa, menggabungkan kapasitas beban tinggi, daya tahan, dan tenaga diesel yang hemat bahan bakar.Hal ini memastikan pengangkatan yang stabil, operasi yang lancar, dan penanganan beban berat yang dapat diandalkan.
Pegang FD303000 kg bebandengan pusat beban 500 mm, memastikan stabilitas yang sangat baik.torsi tinggi, sementara transmisi hidraulik memberikanpengendalian pengangkat, miring, dan perjalanan yang mulus, ideal untuk shift panjang dan operasi terus menerus.
Mesin diesel menggerakkan pompa hidraulik, menghasilkan tekanan untuk mengangkat tiang dan miring.penanganan beban yang aman, stabil, dan efisiendalam kondisi apapun.
| Spesifikasi | Satuan | FD30 |
|---|---|---|
| Kekuatan | ... | diesel |
| Kapasitas nominal | kg | 3000 |
| Pusat beban | mm | 500 |
| Ketinggian angkat | mm | 3000 |
| Ketinggian angkat bebas | mm | 145 |
| Forks L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 |
| Min. radius putar | mm | 2600 |
| Min. jarak bebas dari tanah (Mast) | mm | 120 |
| Ketinggian penjaga udara | mm | 2170 |
| Lemparan depan | mm | 545 |
| Max. kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 20 |
| Max. kecepatan angkat (terisi/kosong) | mm/s | 470/520 |
| Kekuatan tarik kembali/Kemampuan mengelas | kN/% | 18/20 |
| Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2825 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1230 |
| Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2065 |
| Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4260 |
| Ban - Depan | ... | 28*9-15-12PR |
| Ban - Belakang | ... | 6.50-10-10PR |
| Jarak roda | mm | 1800 |
| Lebar pergelangan kaki - Depan/belakang | mm | 1000/970 |
| Berat pengendali - Bebas beban | kg | 4250 |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 |
| Mesin - Model | ... | XC490BPG |
| Kekuatan nominal | kw/rp.m | 37/2650 |
| Torsi nominal | Nm/rp.m | 148/2000 |
| Jumlah tabung | ... | 4 |
| Bore*Stroke | mm | 90*105 |
| Penghapusan | ... | 2.54 |
| Tangki bahan bakar | L | 70 |
| Transmisi | ... | 1/1 Transmisi otomatis |
| Tekanan kerja | MPa | 17.5 |
Mesin Isuzu/Mitsubishi Jepang, Shifter sisi, Ban depan ganda, Ban Solid, Filter udara ganda, knalpot vertikal, ekstensi garpu, Kabin, posisi garpu.