| Tidak, tidak. | Spesifikasi | Satuan | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | Diesel |
| 2 | Kapasitas nominal | kg | 7000 |
| 3 | Pusat beban | mm | 600 |
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 |
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 218 |
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Kemiringan ke depan/belakang | ° | 6/12 |
| 8 | Min. radius putar | mm | 3370 |
| 9 | Min. jarak bebas dari tanah (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2460 |
| 11 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1050 |
| 12 | Lemparan depan | mm | 625 |
| 13 | Max. kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 26 |
| 14 | Max. kecepatan angkat (terisi/kosong) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Tarik batang tarik/Kemampuan untuk mengelompokkan | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3466 |
| 17 | Lebar keseluruhan | mm | 2235 |
| 18 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2500 |
| 19 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4417 |
| 20 | Ban Depan | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Ban Belakang | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Jarak roda | mm | 2250 |
| 23 | Lebar lapis depan/belakang | mm | 1470/1700 |
| 24 | Berat pengendali (Tidak ada beban) | kg | 9340 |
| 25 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Model mesin | CY6102BG6 | |
| 27 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | Jumlah tabung | 6 | |
| 30 | Bore × Stroke | mm | 102×118 |
| 31 | Penghapusan | L | 5.785 |
| 32 | Tangki bahan bakar | L | 140 |
| 33 | Transmisi | 1/1 Transmisi otomatis | |
| 34 | Tekanan kerja | MPa | 20 |
| Mesin | China Xichai 6110 mesin/Jepang Isuzu 6BG1 mesin |
| Transmisi | Mobil |
| Ketinggian angkat | 3000-6000mm |
| Mast | Standar duplex/Duplex full free lift/Triplex full free lift |
| Ban | Ban pneumatik/ban solid/ban depan ganda |
| Penjaga atas | Tipe tahan air |
| Cahaya | Lampu depan/lampu belakang/lampu belokan/lampu kombinasi |
| Cermin | Cermin kiri dan kanan/cermin belakang/cermin lebar |
| Kursi | Kursi standar/kursi dengan sabuk/kursi dengan lengan/kursi suspensi |
| Panjang garpu | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm dll. |
| Warna | Hijau/kuning/merah/disesuaikan pelanggan |
| Sertifikasi | CE & ISO & EPA |
| Kotak alat | Ya, aku tahu. |
| Manual pemeliharaan | Ya, aku tahu. |
| Manual operasi | Ya, aku tahu. |
| Manual suku cadang | Ya, aku tahu. |
| Gratis suku cadang | Ya, aku tahu. |
| Perlengkapan | Positioner/clamp kertas roll/clamp karton/clamp blok/clamp pisau/positioner dll. |
| Interval pemeliharaan | Pertama | Kedua | Ketiga | Keempat | Kelima | Keenam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu berjalan (jam) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7 ton diesel forklift menggunakan Container Package atau RO-RO metode pengiriman.
Satu kontainer 40GP dapat menampung 1 unit forklift diesel 7 ton.dan suku cadang termasuk.
Kami adalah produsen forklift kelas satu Cina dan peringkat di antara 20 teratas di seluruh dunia, dengan:
Pusat penelitian dan pengembangan kami terletak di Inggris, dan kami telah menginvestasikan lebih dari 600 juta di pabrik forklift kami, menggunakan peralatan canggih untuk mencapai lebih dari 90% produksi otomatis,termasuk robot las.
Kami menawarkan 5 seri dan lebih dari 200 model untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam,dan kita dapat menyesuaikan berbagai tiang ketinggian angkat sesuai dengan kondisi kerja yang berbeda.