| Tidak, tidak. | Spesifikasi | Satuan | FD50 ((mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karakteristik Kekuatan | Diesel | |
| 2 | Kapasitas nominal | kg | 5000 |
| 3 | Pusat beban | mm | 500 |
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 |
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 146 |
| 6 | Forks LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Kemiringan ke depan/belakang | ° | 6/12 |
| 8 | Min. radius putar | mm | 2800 |
| 9 | Min. jarak bebas dari tanah (Mast) | mm | 160 |
| 10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2350 |
| 11 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1040 |
| 12 | Lemparan depan | mm | 565 |
| 13 | Max. kecepatan perjalanan (diisi) | Km/jam | 18 |
| 14 | Max. kecepatan angkat (terisi/kosong) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Tarik batang tarik/Kemampuan untuk mengelompokkan | kN/% | 22/20 |
| 16 | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3100 |
| 17 | Lebar keseluruhan | mm | 1490 |
| 18 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2355 |
| 19 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4257 |
| 20 | Ban depan | 300-15-18PR | |
| 21 | Ban belakang | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Jarak roda | mm | 2000 |
| 23 | Lebar lapis depan/belakang | mm | 1180/1190 |
| 24 | Berat pengendali (Tidak ada beban) | kg | 6600 |
| 25 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Model mesin | QC4JR3 | |
| 27 | Kekuatan nominal | Kw/r.p.m | 60/2200 |
| 28 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 300/1600-1800 |
| 29 | Jumlah tabung | 4 | |
| 30 | BorexStroke | mm | 108X135 |
| 31 | Penghapusan | 4.95 | |
| 32 | Tangki bahan bakar | L | 100 |
| 33 | Transmisi | 1/1 Transmisi otomatis | |
| 34 | Tekanan kerja | MPa | 18.5 |
Paket:Kami menggunakan besi segitiga dengan pita pengemasan fleksibel untuk mengamankan forklift, lampiran, dan aksesori dalam 20 'GP atau 40' GP kontainer.
Pengiriman:Untuk forklift 3.0-3.5T: 1*20'GP - 2 unit, 1*40'GP - 4 unit