












| Jenis drive |  | Penggerak Listrik (baterai) | 
| Jenis Operasi |  | Duduk | 
| Jenis rem |  | Regenerasi+Hidraulik elektromagnetik | 
| Beban Nominal | kg | 2000 | 
| Jarak pusat beban | mm | 600 | 
| Berat ((termasuk Baterai) | kg | 3450 | 
| L*W*H | mm | 2565*1290*2470 | 
| Ukuran garpu | mm | 40*122*1220 | 
| Dasar roda | mm | 1510 | 
| Ketinggian Angkat | mm | 3000 | 
| Sudut Kerangka Pintu | mm | 1/3 | 
| Jarak jangkauan | mm | 600 | 
| Jangkauan Medial Lengan Pendukung | mm | 920 | 
| Untuk panjang lengan pendukung | mm | 1920 | 
| Min. Kebersihan tanah | mm | 90 | 
| Kekuatan Motor Drive | kw | 6.4 | 
| Kekuatan Motor Angkat | kw | 11.5 | 
| Tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 48/500 | 
| Mode Kontrol Drive |  | MOSFET | 
| Berat (Baterai) | kg | 890 | 
| Lebar lorong penumpuk sudut kanan Ukuran Palet: 800*1200 Tepi Ukuran | mm | 2380 | 
| Kecepatan perjalanan dengan beban penuh/tanpa beban | kw/jam | 9.5/10.5 | 
| Kecepatan angkat dengan beban penuh / tanpa beban | mm/s | 260/360 | 
| Kecepatan turunan penuh beban/tidak ada beban | mm/s | 500/400 | 
| Kemampuan Berkelas dengan beban penuh/tanpa beban | % | Percayalah kepada Allah, 10/15 | 



