


| 1 | Fitur | Jenis Operasi |  | - | Duduk | 
| 2 |  | Beban nominal |  | kg | 2000 | 
| 3 |  | Pusat beban |  | mm | 600 | 
| 4 |  | Berat ((dalam baterai) |  | kg | 3450 | 
| 5 | Ukuran | LxWxH |  | mm | 2565x1290x2470 | 
| 6 |  | Ukuran garpu | LxWxT | mm | 1220x122x40 | 
| 7 |  | Dasar roda |  | mm | 1510 | 
| 8 |  | Ketinggian angkat |  | mm | 5600 | 
| 10 |  | Ketinggian angkat bebas |  | mm | 1570 | 
| 11 |  | Sudut bingkai pintu |  |  | 1/3 | 
| 12 |  | Jarak jangkauan |  | mm | 600 | 
| 14 |  | Jangkauan Medial Lengan Pendukung |  | mm | 920 | 
| 15 |  | Untuk panjang lengan pendukung |  | mm | 1920 | 
| 17 |  | Min. Kebersihan tanah |  | mm | 90 | 
| 18 | Motor | Kekuatan penggerak motor |  | kw | 6.4 | 
| 19 |  | Kekuatan motor angkat |  | kw | 11.5 | 
| 20 |  | Tegangan baterai/kapasitas nominal |  | V/Ah | 48/500 | 
| 21 |  | Mode kontrol drive |  |  | MOSFET | 
| 22 |  | Berat (baterai) |  | kg | 890 | 
| 23 | Kinerja Kerja | Lebar lorong penumpuk sudut kanan Ukuran Palet: 800*1200 Tepi Ukuran |  | mm | 2380 | 
| 24 |  | Radius Berputar |  | mm | 1725 | 
| 25 |  | Kecepatan perjalanan dengan beban penuh/tanpa beban | kw/jam | mm | 9.5/10.5 | 
| 26 |  | Kecepatan angkat dengan beban penuh / tanpa beban | mm/ | kg | 260/360 | 
| 27 |  | Kecepatan turunan penuh beban/tidak ada beban | mm/ | V/Ah | 500/400 | 
| 28 |  | Kemampuan Berkelas dengan beban penuh/tanpa beban | % | kw | Percayalah kepada Allah, 10/15 | 






























