




| Model | Ke atas. | Beban ((kg) | Ukuran platform (m) | Dimensi ((pengelompokan rel panduan) ((m) | Motor angkat | Berat pengendali ((kg) | 
| 0608 | 6 | 450 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.66 | 24v/3.3kw | 2170 | 
| 0810 | 8 | 450 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.84 | 24v/3.3kw | 2480 | 
| 1012 | 10 | 320 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.91 | 24v/3.3kw | 2640 | 
| 1214 | 11.8 | 320 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x2.03 | 24v/4,5kw | 2980 | 
| 1416 | 13.7 | 230 | 2.64x1.12 | 2.85x1.25x2.1 | 24v/4,5kw | 3600 | 
| 0608SP | 5.75 | 230 | 1.67x0.74 | 1.86x0.76x1.84 | 24v/3.3kw | 1580 | 
| 0608NP | 6 | 320 | 2.27x0.81 | 2.48x0.83x1.87 | 24v/3.3kw | 2090 | 
| 0810NP | 8 | 230 | 2.27x0.81 | 2.48x0.83x1.99 | 24v/3.3kw | 2260 | 
| 039ZP | 3.9 | 240 | 1.34x0.7 | 1.47x0.76x1.73 | 24v/0,8kw | 860 | 
| 039ZF | 3.9 | 240 | 1.15x0.7 | 1.32x0.76x1.52 | 24v/0,8kw | 660 | 






