









| Tidak. | Artikel |  | FD280 | FD300 | FD320 | FD350 | |||
|  | Kekuatan |  | Diesel |  |  |  | |||
|  | Kapasitas beban | kg | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | |||
|  | Pusat beban | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
|  | Dasar roda | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| Berat badan |  |  | 39000 | 40000 | 41000 | 43000 | |||
| Chassis | Ban depan |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Ban belakang |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Kty ban (depan/belakang) |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
|  | Jalur roda | mm | 2420/2390 | 2420/2390 | 2800/2450 | 2800/2450 | |||
|  | Sudut miring tiang/kereta (depan/belakang) |  | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
|  | Ketinggian tiang (menurunkan garpu) | mm | 3950 | 3950 | 3950 | 4010 | |||
|  | Ketinggian pengangkat tiang | mm | 5700 | 5700 | 5700 | 5760 | |||
|  | Ketinggian ke kepala penjaga (ketinggian ke kabin) | mm | 3000 | 3000 | 3040 | 3040 | |||
|  | Panjang keseluruhan ((dengan garpu) | mm | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||
|  | Permukaan vertikal garpu depan ke ujung belakang kendaraan | mm | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |||
|  | Lebar keseluruhan | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Dimensi garpu | mm | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | |||
|  | Lebar gerbong garpu | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Mast min ground clearance (dengan beban) | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | |||
|  | Pusat wheelbase min tanah clearance ((dengan beban) | mm | 400 |  |  | 350 | |||
|  | Min.Radius belokan | mm | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
|  | Kecepatan perjalanan ((dengan beban/tanpa beban) | km/jam | 24 / 28 | 24 / 28 | 24 / 28 | 25/28 | |||
|  | Max.kecepatan angkat ((dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | |||
|  | Max.Kecepatan penurunan ((dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 450/300 | 450/300 | 435/285 | 435/285 | |||
|  | Traksi | Kn | 220 |  |  |  | |||
|  | Kemampuan kelas ((dengan beban/tanpa beban) | % | 20/22 |  |  |  | |||
|  | Rem penggerak |  | Clamp hidraulik disk |  |  |  | |||
| Mesin | Merek/model mesin |  | W0o10G240E341 9.74L 178KW 2200rpm |  |  |  | |||
|  |  |  | QS8.3-C260 8.3L 194KW 2200 rpm |  |  |  | |||



