



| Spesifikasi | Satuan | FD15 | ||
| Fitur | Jenis daya | Diesel | ||
| Beban nominal | kg | 1500 | ||
| Pusat beban | mm | 500 | ||
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| Ketinggian angkat bebas | mm | 115 | ||
| Ukuran garpu | L*W*T | mm | 920*100*35 | |
| Sudut kemiringan tiang | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | |
| Min. radius putar | mm | 2060 | ||
| Min. ruang kosong | Mast | mm | 105 | |
| Ketinggian penjaga udara | mm | 2040 | ||
| Lemparan depan | mm | 400 | ||
| Kinerja | Max. kecepatan perjalanan | terisi | km/jam | 14.5 | 
| Max. kecepatan angkat | dimuat/kosong | mm/s | 460/520 | |
| Maks. kekuatan tarikan | terisi | KN: | 16 | |
| Kemampuan memanjat maksimal | % | 20 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan | tanpa garpu | mm | 2250 | 
| Lebar keseluruhan | mm | 1080 | ||
| Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 1955 | ||
| Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 3860 | ||
| Chassis | Ban | Bagian depan | 6.50-10-10PR | |
| Bagian belakang | 5.00-8-10PR | |||
| Dasar roda | mm | 1400 | ||
| Benang roda | Bagian depan/belakang | mm | 890/920 | |
| Berat ((tanpa beban) | kg | 2680 | ||
| Powertrain | Baterai | V/AH | 12/90 | |
| Mesin | Model | NC485BPG/ISUZU C240 | ||
| Kekuatan nominal | km/rp.m | 30/2600 | ||
| Torsi nominal | Nm/rp.m | 131/1800 | ||
| No. silinder | 4 | |||
| Bore x stroke | mm | 85x100 | ||
| Penghapusan | L | 2.27 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 45 | ||
| Transmisi/shift | 1/1 Transmisi otomatis | |||
| Tekanan operasi | MPa | 14.5 | ||

