




| Spesifikasi | Satuan | FD25 | ||
| Fitur | Jenis daya | Diesel | ||
| Beban nominal | kg | 2500 | ||
| Pusat beban | mm | 500 | ||
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| Ketinggian angkat bebas | mm | 135 | ||
| Ukuran garpu | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
| Sudut kemiringan tiang | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | |
| Min. radius putar | mm | 2240 | ||
| Min. ruang kosong | Mast | mm | 110 | |
| Ketinggian penjaga udara | mm | 2090 | ||
| Lemparan depan | mm | 473 | ||
| Kinerja | Max. kecepatan perjalanan | terisi | km/jam | 19 | 
| Max. kecepatan angkat | dimuat/kosong | mm/s | 490/510 | |
| Maks. kekuatan tarikan | terisi | KN: | 17 | |
| Kemampuan memanjat maksimal | % | 20 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan | tanpa garpu | mm | 2570 | 
| Lebar keseluruhan | mm | 1160 | ||
| Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 1990 | ||
| Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4000 | ||
| Chassis | Ban | Bagian depan | 7.00-12-12PR | |
| Bagian belakang | 6.00-9-10PR | |||
| Dasar roda | mm | 1600 | ||
| Benang roda | Bagian depan/belakang | mm | 970/970 | |
| Berat ((tanpa beban) | kg | 3800 | ||
| Powertrain | Baterai | V/AH | 12/90 | |
| Mesin | Model | XC490BPG | ||
| Kekuatan nominal | km/rp.m | 37/2650 | ||
| Torsi nominal | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
| No. silinder | 4 | |||
| Bore x stroke | mm | 90X100 | ||
| Penghapusan | L | 2.54 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | ||
| Transmisi/shift | 1/1 Transmisi otomatis | |||
| Tekanan operasi | MPa | 17.5 | ||




