



| Spesifikasi | Satuan | FD40 | ||
| Fitur | Jenis daya | Diesel | ||
| Beban nominal | kg | 4000 | ||
| Pusat beban | mm | 500 | ||
| Ketinggian angkat | mm | 6000 | ||
| Ketinggian angkat bebas | mm | 145 | ||
| Ukuran garpu | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| Sudut kemiringan tiang | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | |
| Min. radius putar | mm | 2760 | ||
| Min. ruang kosong | Mast | mm | 160 | |
| Ketinggian penjaga udara | mm | 2350 | ||
| Lemparan depan | mm | 558 | ||
| Kinerja | Max. kecepatan perjalanan | terisi | km/jam | 18 | 
| Max. kecepatan angkat | dimuat/kosong | mm/s | 380/400 | |
| Maks. kekuatan tarikan | terisi | KN: | 22 | |
| Kemampuan memanjat maksimal | % | 20 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan | tanpa garpu | mm | 3060 | 
| Lebar keseluruhan | mm | 1490 | ||
| Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2355 | ||
| Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4257 | ||
| Chassis | Ban | Bagian depan | 8.25-15-14PR | |
| Bagian belakang | 7.00-12-12PR | |||
| Dasar roda | mm | 2000 | ||
| Benang roda | Bagian depan/belakang | mm | 1180/1190 | |
| Berat ((tanpa beban) | kg | 6090 | ||
| Powertrain | Baterai | V/AH | 12/90 | |
| Mesin | Model | QC 4C5 | ||
| Kekuatan nominal | km/rp.m | 48/2300 | ||
| Torsi nominal | Nm/rp.m | 230/1600-1800 | ||
| No. silinder | 4 | |||
| Bore x stroke | mm | 98x115 | ||
| Penghapusan | L | 3.47 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 100 | ||
| Transmisi/shift | 2/2 transmisi otomatis | |||
| Tekanan operasi | MPa | 18.5 | ||


