


| Tidak, tidak. | Spesifikasi | unit | FD70 | ||
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | diesel | ||
| 2 | Kapasitas nominal | kg | 7000 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 600 | ||
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 218 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 | ||
| 7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius putaran minimal | mm | 3370 | ||
| 9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 200 | ||
| 10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2460 | ||
| 11 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1050 | ||
| 12 | Lemparan depan | mm | 625 | ||
| 13 | Perf | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 26 | |
| 14 | Max.kecepatan angkat ((bermuatan/kosong) | mm/s | 370/450 | ||
| 15 | Tarik batang tarik/Kemampuan untuk mengelompokkan | kN/% | 51.4/20 | ||
| 16 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3466 | |
| 17 | Lebar keseluruhan | mm | 2235 | ||
| 18 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2500 | ||
| 19 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4417 | ||
| 20 | Chassis | Ban | Bagian depan | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Bagian belakang | 8.25-15-14PR | |||
| 22 | Jarak roda | mm | 2250 | ||
| 23 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 1470/1700 | |
| 24 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 9340 | |
| 25 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | (12/90) x2 | 
| 26 | Mesin | Model | CY6102BG6 | ||
| 27 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 81/2500 | ||
| 28 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 353/1700 | ||
| 29 | Jumlah tabung | 6 | |||
| 30 | Bore × Stroke | mm | 102×118 | ||
| 31 | Penghapusan | 5.785 | |||
| 32 | Tangki bahan bakar | L | 140 | ||
| 33 | Transmisi | 1/1 Transmisi otomatis | |||
| 34 | Tekanan kerja | MPa | 20 | ||
| Mesin | China Xichai 6110 mesin/Japanisuzu 6BG1 mesin | 
| Transmisi | Mobil | 
| Ketinggian angkat | 3000-6000mm | 
| Mast | Standar duplex/Duples full free lift/Triplex full free lift | 
| Ban | Ban pneumatik/ban solid/ban depan ganda | 
| Penjaga atas | jenis tahan air | 
| Cahaya | Lampu depan/lampu belakang/lampu pengatur/lampu kombinasi | 
| Cermin | Cermin kiri dan kanan/cermin belakang/cermin lebar | 
| Kursi | Kursi standar/kursi dengan sabuk/kursi dengan lengan/kursi suspensi | 
| Panjang garpu | 1220mm/1570/1620mm/2400mm dll | 
| Warna | Hijau/kuning/merah/disesuaikan pelanggan | 
| Sertifikat | CE & ISO & EPA | 
| Kotak alat | Ya, aku tahu. | 
| Manual pemeliharaan | Ya, aku tahu. | 
| Manual operasi | Ya, aku tahu. | 
| Manual suku cadang | Ya, aku tahu. | 
| Gratis suku cadang | Ya, aku tahu. | 
| Perlengkapan | Positoner/clamp roll kertas/clamp karton/clamp blok/clamp blae/posisier ect. | 

| Waktu pemeliharaan wajib | Pemeliharaan wajib pertama | Pemeliharaan wajib kedua | Pemeliharaan wajib ketiga | Keempat pemenuhan wajib | Kelima pemenuhan wajib | Keenam pemenuhan wajib | 
| Waktu berjalan | 50 jam | 200 jam | 500 jam | 800 jam | Jam 11:00 | Jam 14:00 | 

