
 
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | diesel | ||
| 2 | Kapasitas nominal | kg | 5000 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 146 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1070 × 150 × 50 | ||
| 7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius putaran minimal | mm | 2760 | ||
| 9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 160 | ||
| 10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2350 | ||
| 11 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1040 | ||
| 12 | Lemparan depan | mm | 558 | ||
| 13 | Perf | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 18 | |
| 14 | Max.kecepatan angkat ((bermuatan/kosong) | mm/s | 380/400 | ||
| 15 | Tarik batang tarik/Kemampuan untuk mengelompokkan | kN/% | 22/20 | ||
| 16 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3060 | |
| 17 | Lebar keseluruhan | mm | 1490 | ||
| 18 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2355 | ||
| 19 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4257 | ||
| 20 | Chassis | Ban | Bagian depan | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Bagian belakang | 7.00-12-12PR | |||
| 22 | Jarak roda | mm | 2000 | ||
| 23 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 1180/1190 | |
| 24 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 6090 | |
| 25 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | (12/90) × 2 | 
| 26 | Mesin | Model | Mitsubishi S6S | ||
| 27 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 52/2300 | ||
| 28 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 258/1700 | ||
| 29 | Jumlah tabung | 4 | |||
| 30 | Bore × Stroke | mm | 94x120 | ||
| 31 | Penghapusan | 4.966 | |||
| 32 | Tangki bahan bakar | L | 100 | ||
| 33 | Transmisi | ||||
| 34 | Tekanan kerja | MPa | 1.85 | ||
| Mesin | Mesin China QC/mesin Mitsubishi S6S Jepang | 
| Transmisi | Otomatis / manual tangan / mesin | 
| Ketinggian angkat | 3000-6000mm | 
| Mast | Standar duplex/Duples full free lift/Triplex full free lift | 
| Ban | Ban pneumatik/ban solid/ban depan ganda/ban off road | 
| Penjaga atas | Tipe sabuk pengaman/tipe tahan air | 
| Cahaya | Lampu depan/lampu belakang/lampu pengatur/lampu kombinasi | 
| Cermin | Cermin kiri dan kanan/cermin belakang/cermin lebar | 
| Kursi | Kursi standar/kursi dengan sabuk/kursi dengan lengan/kursi suspensi | 
| Panjang garpu | 920mm/1070mm/1220mm/1570mm dll | 
| Warna | Hijau/kuning/merah/disesuaikan pelanggan | 
| Sertifikat | CE & ISO & EPA | 
| Kotak alat | Ya, aku tahu. | 
| Manual pemeliharaan | Ya, aku tahu. | 
| Manual operasi | Ya, aku tahu. | 
| Manual suku cadang | Ya, aku tahu. | 
| Gratis suku cadang | Ya, aku tahu. | 


