
 
| Spesifikasi | Satuan | FD18 | |||
| 1 | Karakteristik | Kekuatan | diesel | ||
| 2 | Kapasitas nominal | kg | 1800 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 135 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 920x100x35 | ||
| 7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius putaran minimal | mm | 2060 | ||
| 9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 105 | ||
| 10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2040 | ||
| 11 | Ketinggian dari kursi ke pengaman di atas kepala | mm | 1005 | ||
| 12 | Lemparan depan | mm | 400 | ||
| 13 | Perf | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 14.5 | |
| 14 | Max.kecepatan angkat ((bermuatan/kosong) | mm/s | 460/500 | ||
| 15 | Tarik batang tarik/Kemampuan untuk mengelompokkan | kN/% | 20 | ||
| 16 | Dimensi | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2250 | |
| 17 | Lebar keseluruhan | mm | 1086 | ||
| 18 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 1955 | ||
| 19 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 3860 | ||
| 20 | Chassis | Ban | Bagian depan | 6.50-10-10PR | |
| 21 | Bagian belakang | 5.0-8-10PR | |||
| 22 | Jarak roda | mm | 1400 | ||
| 23 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 890/920 | |
| 24 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 2980 | |
| 25 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 | 
| 26 | Mesin | Model | XC485BPG | ||
| 27 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 30/2600 | ||
| 28 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 131/1800 | ||
| 29 | Jumlah tabung | 4 | |||
| 30 | Bore × Stroke | mm | 85x100 | ||
| 31 | Penghapusan | 2.27 | |||
| 32 | Tangki bahan bakar | L | 45 | ||
| 33 | Transmisi | 1/1 Transmisi otomatis | |||
| 34 | Tekanan kerja | MPa | 14.5 | ||
| Mesin | Mesin China xinchai/Jepang Mitsubishi & Isuzu | 
| Transmisi | Otomatis / manual tangan / mesin | 
| Ketinggian angkat | 3000-6000mm | 
| Mast | Standar duplex/Duples full free lift/Triplex full free lift | 
| Ban | Ban pneumatik/ban solid/ban depan ganda/ban off road | 
| Penjaga atas | Tipe sabuk pengaman/tipe tahan air | 
| Cahaya | Lampu depan/lampu belakang/lampu pengatur/lampu kombinasi | 
| Cermin | Cermin pandang belakang/cermin pandang lebar | 
| Kursi | Kursi standar/kursi dengan sabuk/kursi dengan lengan/kursi suspensi | 
| Panjang garpu | 920mm/1070mm/1220mm/1570mm dll | 
| Warna | Hijau/kuning/merah/disesuaikan pelanggan | 
| Sertifikat | CE & ISO & EPA | 
| Kotak alat | Ya, aku tahu. | 
| manual pemeliharaan | Ya, aku tahu. | 
| Manual operasi | Ya, aku tahu. | 
| Manual suku cadang | Ya, aku tahu. | 
| Gratis suku cadang | Ya, aku tahu. | 

| Pilihan lainnya | Tangki tembaga/perlindungan lampu/kipas angin/kabin/pemanas/ekspor tinggi/filter udara ganda ect | 
| Perlengkapan | side shifter/positioner/boom/fork extension/paper roll clamp/bale clamp ect | 

