Model | FL25 | ||||
1 | Fitur | Jenis daya | Gas/Bensin | ||
2 | Beban Nominal | kg | 2500 | ||
3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
4 | Ketinggian Angkat | mm | 3000 | ||
5 | Ketinggian Angkat Bebas | mm | 135 | ||
6 | Ukuran garpu | L*W*T | mm | 1070×122×40 | |
7 | Radius Kemiringan Mast | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | |
8 | Radius putaran minimum | mm | 2240 | ||
9 | Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 4110 | ||
10 | Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 2010 | ||
11 | Jarak Minimal dari Tanah | mm | 110 | ||
12 | Ketinggian Penjaga Atas | mm | 2070 | ||
13 | Tumpukan depan | mm | 470 | ||
14 | Kinerja | Max. Kecepatan Perjalanan | Beban penuh | km/jam | 19 |
15 | Max. Kecepatan Angkat | Beban penuh | mm/s | 490 | |
16 | Traksi maksimal. | Beban penuh | KW | 17 | |
17 | Kemampuan Mendaki | % | 20 | ||
18 | Dimensi | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 2570 |
19 | Lebar keseluruhan | mm | 1160 | ||
20 | Maks. Ketinggian angkat garpu (dengan sandaran beban) | mm | 4024 | ||
21 | Ketinggian tiang | mm | 1990 | ||
22 | Chassis | Ban | Bagian depan | 7.00-12-12PR | |
23 | Bagian belakang | 6.00-9-10PR | |||
24 | Dasar roda | mm | 1600 | ||
25 | Jalur roda | Bagian depan/belakang | mm | 970/970 | |
26 | Kurangi Berat Badan | Tanpa Beban | Kilo | 3750 | |
27 | Kekuatan | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 |
28 | Mesin | Model | Mesin GQ/Nissan | ||
29 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 37/2650 | ||
30 | Torgue bernomor | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
31 | Bore*Stroke | mm | 90×100 | ||
32 | Jumlah tabung | 4 | |||
33 | Penghapusan | L | 2.54 | ||
34 | Volume Tangki Bahan Bakar | L | 60 | ||
35 | Gear depan/belakang | 2/2Pergeseran manual, 1/1Pergeseran daya | |||
36 | Tekanan Kerja | MPa | 17.5 |
Jenis produk yang kami jual:
1. truk forklift diesel
2. truk forklift listrik;
3. LPG & Gasoline Forklift;
4.2WD & 4WD forklift medan kasar
5. gudang logistik jangkauan truk / pallet truk / stacker / order picker, dll;