Spesifikasi | Satuan | FL30 | FL35 | ||||
1 | Karakteristik | Kekuatan | - | LPG/Bensin | LPG/Bensin | ||
2 | Kapasitas nominal | kg | 3000 | 3500 | |||
3 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | |||
4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 | |||
5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 145 | 145 | |||
6 | Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
7 | Kemiringan ke depan/belakang | . | 6/12 | 6/12 | |||
8 | Radius putaran minimal | mm | 2600 | 2600 | |||
9 | Min. land clearance (Mast) | mm | 120 | 120 | |||
10 | Ketinggian penjaga udara | mm | 2170 | 2170 | |||
11 | Lemparan depan | mm | 545 | 545 | |||
12 | Kinerja | Max.kecepatan perjalanan (diisi) | km/jam | 20 | 20 | ||
13 | Max.kecepatan angkat(dimuat/kosong) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |||
14 | Kekuatan tarik kembali/Kemampuan mengelas | KN/% | 18/20 | 18/20 | |||
15 | Dimensi | Panjang keseluruhan(tanpa garpu) | mm | 2825 | 2825 | ||
16 | Lebar keseluruhan | mm | 1230 | 1230 | |||
17 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2065 | 2095 | |||
18 | Tinggi tiang yang diperpanjang | mm | 4260 | 4265 | |||
19 | Chassis | Ban | Bagian depan | - | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | Bagian belakang | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | Jarak roda | mm | 1800 | 1800 | |||
22 | Lebar permukaan | Bagian depan/belakang | mm | 1000/970 | 1000/970 | ||
23 | Berat pengendali | Tidak ada beban | kg | 4250 | 4450 | ||
24 | Powertrain | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
25 | Mesin | Model | - | Jepang Nissan K25 | Jepang Nissan K25 | ||
26 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 36/2400 | 36/2400 | |||
27 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 155/1800 | 155/1800 | |||
28 | Jumlah tabung | - | 4 | 4 | |||
29 | Bore × Stroke | mm | 91×86 | 91×86 | |||
30 | Penghapusan | - | 2.237 | 2.237 | |||
31 | Tangki bahan bakar | L | 70 | 70 | |||
32 | Transmisi | - | 1/1 Transmisi otomatis | ||||
33 | Tekanan kerja | MPa | 17.5 | 17.5 |
Jenis produk yang kami jual:
1. truk forklift diesel
2. truk forklift listrik;
3. LPG & Gasoline Forklift;
4.2WD & 4WD forklift medan kasar
5. gudang logistik jangkauan truk / pallet truk / stacker / order picker, dll;