


 
| 1 | Fitur | Jenis daya | Diesel | ||
| 2 | Beban Nominal | kg | 3000 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 4 | Ketinggian Angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian Angkat Bebas | mm | 145 | ||
| 6 | Ukuran garpu | L*W*T | mm | 1070x125x45 | |
| 7 | Radius Kemiringan Mast | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | |
| 8 | Radius putaran minimum | mm | 2400 | ||
| 9 | Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 4280 | ||
| 10 | Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 2120 | ||
| 11 | Jarak Minimal dari Tanah | mm | 120 | ||
| 12 | Ketinggian Penjaga Atas | mm | 2090 | ||
| 13 | Tumpukan depan | mm | 475 | ||
| 14 | Kinerja | Max. Kecepatan Perjalanan | Beban penuh | km/jam | 20 | 
| 15 | Max. Kecepatan Angkat | Beban penuh | mm/s | 470 | |
| 16 | Traksi maksimal. | Beban penuh | KW | 18 | |
| 17 | Kemampuan Mendaki | % | 20 | ||
| 18 | Dimensi | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 2695 | 
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1230 | ||
| 20 | Maks. Ketinggian angkat garpu (dengan sandaran beban) | mm | 4265 | ||
| 21 | Ketinggian tiang | mm | 2055 | ||
| 22 | Chassis | Ban | Bagian depan | 28x9-15-12PR | |
| 23 | Bagian belakang | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Dasar roda | mm | 1700 | ||
| 25 | Jalur roda | Bagian depan/belakang | mm | 1000/970 | |
| 26 | Kurangi Berat Badan | Tanpa Beban | Kilo | 4350 | |
| 27 | Kekuatan | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 | 
| 28 | Mesin | Model | Mesin Xinchai / Jepang Isuzu | ||
| 29 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 34.5/2500 | ||
| 30 | Torgue bernomor | Nm/rp.m | 139/1800 | ||
| 32 | Jumlah tabung | 4 | |||
| 33 | Penghapusan | L | 2.36 | ||
| 34 | Volume Tangki Bahan Bakar | L | 70 | ||
| 35 | Gear depan/belakang | 2/2Pergeseran manual, 1/1Pergeseran daya | |||
| 36 | Tekanan Kerja | MPa | 17.5 | ||
| Mesin | ISUZU, MITSUBISHI, YANMAR, NISSAN, XINCHAI, dll. | 
| Ban | Ban solid, ban depan ganda, dll. | 
| Mast | 2 tahap 3m, 4m, 4.5m | 
| 3 tahap bebas penuh 3,6m,4m, 4,5m, 5m, 6m, 7m | |
| Panjang garpu | 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1820mm, 2000mm opsional | 
| Perlengkapan | Kabin, penjepit, posisi garpu, pergeseran sisi, dll. |