





| 1 | Fitur | Jenis daya | LPG/Bensin | ||
| 2 | Beban Nominal | kg | 1800 | ||
| 3 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| 4 | Ketinggian Angkat | mm | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian Angkat Bebas | mm | 115 | ||
| 6 | Ukuran garpu | L*W*T | mm | 920×100×35 | |
| 7 | Radius Kemiringan Mast | Bagian depan/belakang | . | 6/12 | |
| 8 | Radius putaran minimum | mm | 2060 | ||
| 9 | Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 4280 | ||
| 10 | Lebar saluran sudut kanan minimum | mm | 2040 | ||
| 11 | Jarak Minimal dari Tanah | mm | 105 | ||
| 12 | Ketinggian Penjaga Atas | mm | 2090 | ||
| 13 | Tumpukan depan | mm | 400 | ||
| 14 | Kinerja | Max. Kecepatan perjalanan | Beban penuh | km/jam | 14.5 | 
| 15 | Max. Kecepatan Angkat | Beban penuh | mm/s | 460/500 | |
| 16 | Traksi maksimal. | Beban penuh | KN: | 16 | |
| 17 | Kemampuan Mendaki | % | 20 | ||
| 18 | Dimensi | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 2250 | 
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1086 | ||
| 20 | Maks. Ketinggian angkat garpu (dengan sandaran beban) | mm | 3860 | ||
| 21 | Ketinggian tiang | mm | 195 | ||
| 22 | Chassis | Ban | Bagian depan | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Bagian belakang | 5.0-8-10PR | |||
| 24 | Dasar roda | mm | 1400 | ||
| 25 | Jalur roda | Bagian depan/belakang | mm | 890/920 | |
| 26 | Kurangi Berat Badan | Tanpa Beban | Kilo | 2890 | |
| 27 | Kekuatan | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/90 | 
| 28 | Mesin | Model | Nissan K21 | ||
| 29 | Kekuatan nominal | kw/rp.m | 31.2/2250 | ||
| 30 | Torgue bernomor | Nm/rp.m | 143/1600 | ||
| 31 | Bore*Stroke | mm | 89x100 | ||
| 32 | Jumlah tabung | 4 | |||
| 33 | Penghapusan | L | 2.065 | ||
| 34 | Volume Tangki Bahan Bakar | L | 45 | ||
| 35 | Gear depan/belakang | 2/2Pergeseran manual, 1/1Pergeseran daya | |||
| 36 | Tekanan Kerja | MPa | 14.5 | ||
 
Jenis produk yang kami jual:
1. truk forklift diesel
2. truk forklift listrik;
3. LPG & Gasoline Forklift;
4.2WD & 4WD forklift medan kasar
5. gudang logistik jangkauan truk / pallet truk / stacker / order picker, dll;


